Assoc. Columbófila Dist. Portalegre
Pombos Designados
Número de Concorrentes: 356
| Concurso: 2004/ 4 | Nome: SACERUELA - DEF 01-05-2004 |
| Data: 14/03/2004 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 07:50:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 504852 | Perpendicular: 224463 |
| Enviados: 6243 | Designados: 6243 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (04.01)